Tần suất xuất hiện các con số của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 22/10/2024 đến 23/11/2024:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
26 | 5% | 3 |
35 | 5% | 3 |
51 | 3.3% | 2 |
22 | 3.3% | 2 |
19 | 3.3% | 2 |
17 | 3.3% | 2 |
42 | 3.3% | 2 |
43 | 3.3% | 2 |
25 | 3.3% | 2 |
69 | 3.3% | 2 |
8 | 3.3% | 2 |
58 | 3.3% | 2 |
5 | 3.3% | 2 |
4 | 3.3% | 2 |
64 | 3.3% | 2 |
2 | 3.3% | 2 |
9 | 1.7% | 1 |
11 | 1.7% | 1 |
16 | 1.7% | 1 |
7 | 1.7% | 1 |
18 | 1.7% | 1 |
20 | 1.7% | 1 |
23 | 1.7% | 1 |
13 | 1.7% | 1 |
31 | 1.7% | 1 |
24 | 1.7% | 1 |
50 | 1.7% | 1 |
65 | 1.7% | 1 |
60 | 1.7% | 1 |
59 | 1.7% | 1 |
56 | 1.7% | 1 |
55 | 1.7% | 1 |
52 | 1.7% | 1 |
48 | 1.7% | 1 |
28 | 1.7% | 1 |
46 | 1.7% | 1 |
41 | 1.7% | 1 |
36 | 1.7% | 1 |
33 | 1.7% | 1 |
32 | 1.7% | 1 |
68 | 1.7% | 1 |
1 | 1.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 22/10/2024 đến 23/11/2024:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
35 | 6% | 3 |
26 | 6% | 3 |
51 | 4% | 2 |
5 | 4% | 2 |
22 | 4% | 2 |
25 | 4% | 2 |
42 | 4% | 2 |
43 | 4% | 2 |
69 | 4% | 2 |
58 | 4% | 2 |
64 | 4% | 2 |
52 | 2% | 1 |
60 | 2% | 1 |
65 | 2% | 1 |
8 | 2% | 1 |
11 | 2% | 1 |
13 | 2% | 1 |
16 | 2% | 1 |
17 | 2% | 1 |
18 | 2% | 1 |
20 | 2% | 1 |
23 | 2% | 1 |
24 | 2% | 1 |
59 | 2% | 1 |
55 | 2% | 1 |
28 | 2% | 1 |
31 | 2% | 1 |
32 | 2% | 1 |
33 | 2% | 1 |
68 | 2% | 1 |
36 | 2% | 1 |
41 | 2% | 1 |
56 | 2% | 1 |
46 | 2% | 1 |
48 | 2% | 1 |
50 | 2% | 1 |
2 | 2% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 22/10/2024 đến 23/11/2024:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
19 | 20% | 2 |
4 | 20% | 2 |
17 | 10% | 1 |
9 | 10% | 1 |
8 | 10% | 1 |
7 | 10% | 1 |
2 | 10% | 1 |
1 | 10% | 1 |
Dựa vào bảng Thống Kê Tần Suất Các Con Số của Xổ Số Mega Millions trong 10 kỳ quay thưởng gần nhất này bạn có thể dễ dàng lựa chọn ra các con số may mắn thường xuyên xuất hiện để mua vé, từ đó tăng khả năng trúng giải lên so với việc chọn số ngẫu nhiên! Chúc bạn may mắn!