Tần suất xuất hiện các con số của 100 phiên quay thưởng xổ số Power 6/55 gần nhất từ ngày 13/04/2024 đến 23/11/2024:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
39 | 2.9% | 20 |
40 | 2.7% | 19 |
29 | 2.6% | 18 |
46 | 2.6% | 18 |
34 | 2.6% | 18 |
38 | 2.4% | 17 |
51 | 2.4% | 17 |
41 | 2.4% | 17 |
31 | 2.3% | 16 |
20 | 2.3% | 16 |
48 | 2.3% | 16 |
55 | 2.1% | 15 |
32 | 2.1% | 15 |
43 | 2.1% | 15 |
54 | 2.1% | 15 |
21 | 2.1% | 15 |
8 | 2.1% | 15 |
2 | 2.1% | 15 |
5 | 2% | 14 |
25 | 2% | 14 |
1 | 2% | 14 |
42 | 2% | 14 |
17 | 1.9% | 13 |
53 | 1.9% | 13 |
9 | 1.9% | 13 |
12 | 1.9% | 13 |
26 | 1.9% | 13 |
22 | 1.9% | 13 |
23 | 1.7% | 12 |
33 | 1.7% | 12 |
18 | 1.7% | 12 |
35 | 1.7% | 12 |
45 | 1.7% | 12 |
37 | 1.7% | 12 |
36 | 1.7% | 12 |
52 | 1.6% | 11 |
14 | 1.6% | 11 |
47 | 1.6% | 11 |
10 | 1.6% | 11 |
11 | 1.6% | 11 |
13 | 1.4% | 10 |
6 | 1.4% | 10 |
27 | 1.4% | 10 |
49 | 1.4% | 10 |
16 | 1.3% | 9 |
44 | 1.3% | 9 |
50 | 1.3% | 9 |
7 | 1.3% | 9 |
4 | 1.1% | 8 |
28 | 1.1% | 8 |
15 | 1.1% | 8 |
19 | 1.1% | 8 |
3 | 1.1% | 8 |
24 | 1% | 7 |
30 | 1% | 7 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 100 phiên quay thưởng xổ số Power 6/55 gần nhất từ ngày 13/04/2024 đến 23/11/2024:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
39 | 3% | 18 |
51 | 2.8% | 17 |
40 | 2.7% | 16 |
34 | 2.7% | 16 |
41 | 2.7% | 16 |
21 | 2.5% | 15 |
38 | 2.5% | 15 |
54 | 2.3% | 14 |
48 | 2.3% | 14 |
46 | 2.3% | 14 |
20 | 2.3% | 14 |
29 | 2.3% | 14 |
31 | 2.2% | 13 |
32 | 2.2% | 13 |
22 | 2.2% | 13 |
55 | 2.2% | 13 |
43 | 2.2% | 13 |
17 | 2.2% | 13 |
9 | 2% | 12 |
23 | 2% | 12 |
25 | 2% | 12 |
5 | 2% | 12 |
42 | 2% | 12 |
12 | 1.8% | 11 |
8 | 1.8% | 11 |
2 | 1.8% | 11 |
1 | 1.8% | 11 |
53 | 1.8% | 11 |
45 | 1.7% | 10 |
26 | 1.7% | 10 |
33 | 1.7% | 10 |
10 | 1.7% | 10 |
35 | 1.7% | 10 |
11 | 1.7% | 10 |
47 | 1.7% | 10 |
49 | 1.5% | 9 |
13 | 1.5% | 9 |
27 | 1.5% | 9 |
18 | 1.5% | 9 |
6 | 1.5% | 9 |
52 | 1.5% | 9 |
37 | 1.5% | 9 |
36 | 1.5% | 9 |
7 | 1.3% | 8 |
50 | 1.3% | 8 |
14 | 1.3% | 8 |
4 | 1.2% | 7 |
15 | 1.2% | 7 |
16 | 1.2% | 7 |
19 | 1.2% | 7 |
44 | 1.2% | 7 |
3 | 1.2% | 7 |
24 | 1% | 6 |
30 | 0.8% | 5 |
28 | 0.8% | 5 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 100 phiên quay thưởng xổ số Power 6/55 gần nhất từ ngày 13/04/2024 đến 23/11/2024:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
29 | 4% | 4 |
2 | 4% | 4 |
8 | 4% | 4 |
46 | 4% | 4 |
40 | 3% | 3 |
14 | 3% | 3 |
18 | 3% | 3 |
26 | 3% | 3 |
28 | 3% | 3 |
31 | 3% | 3 |
36 | 3% | 3 |
37 | 3% | 3 |
1 | 3% | 3 |
55 | 2% | 2 |
30 | 2% | 2 |
53 | 2% | 2 |
5 | 2% | 2 |
52 | 2% | 2 |
12 | 2% | 2 |
16 | 2% | 2 |
42 | 2% | 2 |
25 | 2% | 2 |
48 | 2% | 2 |
20 | 2% | 2 |
45 | 2% | 2 |
39 | 2% | 2 |
32 | 2% | 2 |
33 | 2% | 2 |
34 | 2% | 2 |
38 | 2% | 2 |
35 | 2% | 2 |
43 | 2% | 2 |
44 | 2% | 2 |
10 | 1% | 1 |
3 | 1% | 1 |
4 | 1% | 1 |
6 | 1% | 1 |
7 | 1% | 1 |
9 | 1% | 1 |
13 | 1% | 1 |
11 | 1% | 1 |
54 | 1% | 1 |
50 | 1% | 1 |
15 | 1% | 1 |
49 | 1% | 1 |
19 | 1% | 1 |
24 | 1% | 1 |
27 | 1% | 1 |
47 | 1% | 1 |
41 | 1% | 1 |
Dựa vào bảng Thống Kê Tần Suất Các Con Số của Xổ Số Power 6/55 trong 100 kỳ quay thưởng gần nhất này bạn có thể dễ dàng lựa chọn ra các con số may mắn thường xuyên xuất hiện để mua vé, từ đó tăng khả năng trúng giải lên so với việc chọn số ngẫu nhiên! Chúc bạn may mắn!